性能特点:
压力等级 | 大额定入口压力psig (bar) | 大控制出口压力psig (bar) |
1 | 6000psig(413bar) | 0-250psig(0-17.2bar) |
2 | 6000psig(413bar) | 0-500psig(0-34.5bar) |
3 | 6000psig(413bar) | 0-1000psig(0-69.0bar) |
4 | 6000psig(413bar) | 0-1500psig(0-103bar) |
5 | 6000psig(413bar) | 0-3000psig(0-207bar) |
接触介质的材料:
结构 | 材料 |
上阀体 | 316SS |
下阀体 | 316SS |
阀杆 | 316SS |
密封座 | PCTFE |
O型圈 | 氟橡胶(标准配置) |